| [2023 대한민국 인구 트렌드 : 인구를 알아야 미래가 보인다] | |
|---|---|
| 도서관 | 광진정보도서관 |
| 접수방법 | 홈페이지 접수 |
| 접수대상 | 홈페이지회원 |
| 접수기간 | 2023.03.06(월) ~ 2023.03.10(금) |
| 홈페이지신청 | 25명 |
| 현장접수 | 0명 |
| 대기자 | 5명 |
| 강좌기간 | 2023.03.15(수) ~ 2023.03.15(수) |
| 강좌시간 | 저녁 7시-9시 |
| 강좌대상 | 일반광진구립도서관 회원 성인 25명 |
| 강좌장소 | 광진정보도서관 문화동 웹툰창작관 |
| 재료비 | 없음 |
| 강사명 | 전영수(한양대학교 국제학대학원 교수) |
| 강사소개 | - 전영수(한양대 교수) ○ 한국외대 일본어과 ○ 한양대 국제학대학원 국제학석사 ○ 한양대 국제학대학원 국제경제학박사 ○ 현)한양대 국제학대학원 교수 ○ 현)한양대 사회혁신융합전공 주임교수 ○ 현)서울시 인구변화대응위원회 위원 ○ 현)한일정경사회학회 회장 ○ 전)대통령직속 일자리위원회 전문위원 ○ 전)감사원 인구정책 자문위원 ○ 전)게이오대 경제학부 방문교수 등 ○ 저서 『세대전쟁』(2013,이인시각) 『한국이 소멸한다』(2018,비즈니스북스) 『대한민국 인구·소비의 미래』(2019,트러스트북스) 『대한민국 인구트렌드』(2022,블랙피쉬) 『소멸 위기의 지방도시는 어떻게 명품도시가 되었나?』(2022,라의눈) 『인구소멸과 로컬리즘』(2023 예정) 등 |
| 비고 | [2023 대한민국 인구 트렌드 : 인구를 알아야 미래가 보인다] |
| 첨부파일 | |
| 진정보도서관에서는 2023년을 맞이하여 「2023 대한민국 인구 트렌트 : 인구를 알아야 미래가 보인다」 강연을 준비했습니다. 2023년 대한민국의 인구문제를 해결하는 새로운 한국사회의 혁신조건과 미래독법에 대한 분석의 시간을 전영수 교수님을 모시고 들어보고자 합니다. 미래 인구통계에 관심있는 여러분의 많은 참여 부탁드립니다. ○ 운영대상 : 도서관회원 25명(홈페이지 신청접수) ○ 운영장소 : 광진정보도서관 웹툰창작관 ○ 운영일시 : 2023. 03. 15.(수) 19:00 ~ 21:00(120분) ○ 강 연 자 : 전영수(한양대학교 국제학대학원 교수) ○ 모집일시 : 2023. 03. 06.(월) 09:00 ~ (마감시까지) ○ 문 의 : 3437-5092(2928) |
|