분 | 도서관동 | 문화동 | 합계 |
---|---|---|---|
대지면적 | 1,912.48 | 1,587.40 | 3,499.88 |
연면적 | 4,549.82 | 2,733.28 | 7,283.10 |
건축면적 | 1,056.61 | 473.63 | 1,530.24 |
층수 | 지하1층/지상5층 | 지하2층/지상5층 | |
높이 | 18.45 | 18.45 |
층별 | 용도 | 면적㎡ | 좌석수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
지하1층 | 보존서고 | 529.29 | 0 | |
AHU실 | 69.92 | |||
오수펌프장 | 103.70 | |||
계 | 529.29 | |||
지상1층 | 이야기방 | 89.79 | 100 | |
세미나실 | 55.42 | 50 | ||
이용자 휴게실 | 19.52 | 58 | ||
기타(복도, 계단, 화장실, ELEV홀 등) | 155.29 | |||
계 | 320.02 | |||
주차장 | 521.73 | 주차 대수 19대 / 장애인 1대 포함 | ||
도서관동 2층 어린이자료실 | 어린이자료실 | 451.94 | 76 | |
영·유아 공간 | 64.07 | 30 | ||
수유실 | 6.7 | 4 | ||
창고 | 5.56 | |||
공감터 | 41.13 | 20 | ||
수서, 정리실 | 42.95 | |||
통신실 | 33.6 | |||
스마트도서관(출입구) | 19.74 | |||
탕비실(창고) | 9.23 | |||
기타(복도, 계단, 화장실, ELEV홀 등) | 254.47 | |||
계 | 929.39 | |||
도서관동 3층 미디어자료실 | 미디어자료실 | 213.98 | 64 | |
문서작성공간 | 79.21 | 20 | ||
신문잡지공간 | 187.73 | 40 | ||
DVD자료 | 27.04 | |||
장애인공간 | 26.87 | 4 | ||
메이커스페이스 작업장 | 118.9 | 50 | ||
전산작업실 | 45.63 | |||
전산기계실 | 25.2 | |||
소강의실 | 30.24 | 20 | ||
탕비실(창고) | 9.45 | |||
기타(복도, 계단, 화장실, ELEV홀 등) | 226.64 | |||
계 | 990.89 | |||
도서관동 4층 종합자료실 | 종합자료실 | 535.31 | 137 | 검색 PC 4대 |
경독서실 | 107.82 | 24 | ||
운영사무실 | 150.21 | |||
탕비실(창고) | 9.45 | |||
기타(복도, 계단, 화장실, ELEV홀 등) | 219.31 | |||
계 | 1,022.10 | |||
연결통로 | 40.11 | |||
지상5층 | 계단실 | 68.04 | ||
도서관동 연면적 합계 | 4,549.82 | 697 |
담당자 주용철
담당부서 방재실
전화번호 02-3437-5092
내선번호 2917