총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 총합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 일반 | 11,031 | 14,207 | 6,114 | 42,156 | 6,849 | 20,144 | 11,862 | 6,180 | 60,849 | 14,561 | 193,953 |
아동 | 5,833 | 2,041 | 794 | 10,382 | 11,795 | 2,366 | 2,816 | 2,331 | 41,983 | 9,041 | 89,382 | |
국외 | 일반 | 121 | 70 | 32 | 264 | 43 | 59 | 61 | 55 | 2,461 | 78 | 3,244 |
아동 | 672 | 15 | 76 | 1,060 | 822 | 120 | 68 | 3,170 | 12,958 | 439 | 19,400 | |
합계 | 17,657 | 16,333 | 7,016 | 53,862 | 19,509 | 22,689 | 14,807 | 11,736 | 118,251 | 24,119 | 305,979 |
Digital Talking Book |
전자책 | 오디오북 | CD | 점자도서 | DVD | 지도 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 12,886 | 424 | 1,220 | 1,338 | 5,996 | 63 | 21,966 |
신문 | 잡지 | 전자저널 | 계 |
---|---|---|---|
48 | 321 | - | 369 |
광진구자료 | 민간DB(학술지 등) | 계 |
---|---|---|
223 | 3,360 | 3,583 |
담당자 강예진
담당부서 사무실
전화번호 3437-5092
내선번호 2920