총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 총합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 일반 | 10,785 | 13,920 | 5,853 | 41,441 | 6,755 | 19,614 | 11,619 | 5,933 | 59,814 | 13,980 | 189,714 |
아동 | 5,942 | 2,125 | 860 | 10,592 | 12,231 | 2,487 | 3,025 | 2,390 | 43,852 | 9,198 | 92,702 | |
국외 | 일반 | 121 | 71 | 32 | 265 | 46 | 59 | 62 | 32 | 2,473 | 78 | 3,239 |
아동 | 672 | 15 | 76 | 1,060 | 833 | 120 | 85 | 3,195 | 13,171 | 440 | 19,667 | |
합계 | 17,520 | 16,131 | 6,821 | 53,358 | 19,865 | 22,280 | 14,791 | 11,550 | 119,310 | 23,696 | 305,322 |
Digital Talking Book |
전자책 | 오디오북 | CD | 점자도서 | DVD | 지도 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 13,142 | 468 | 1,220 | 1,338 | 6,013 | 63 | 22,283 |
신문 | 잡지 | 전자저널 | 계 |
---|---|---|---|
48 | 321 | - | 369 |
광진구자료 | 민간DB(학술지 등) | 계 |
---|---|---|
223 | 3,360 | 3,583 |
담당자 강예진
담당부서 사무실
전화번호 3437-5092
내선번호 2920