분 | 도서관동 | 문화동 | 합계 |
---|---|---|---|
대지면적 | 1,912.48 | 1,587.40 | 3,499.88 |
연면적 | 4,549.82 | 2,733.28 | 7,283.10 |
건축면적 | 1,056.61 | 473.63 | 1,530.24 |
층수 | 지하1층/지상5층 | 지하2층/지상5층 | |
높이 | 18.45 | 18.45 |
층별 | 용도 | 면적㎡ | 좌석수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
지하2층 | 기계실, 전기실 등 | 485.25 | ||
지하1층 | 영화음악감상실 | 334.80 | 157 | |
휴게실 | 63.44 | 37 | ||
기타(복도, 계단, 화장실, ELEV홀 등) | 117.72 | |||
계 | 515.96 | |||
지상1층 | 방재실 | 39.40 | ||
영사실(앞 복도 포함) | 67.65 | |||
기타(복도, 계단, 화장실, ELEV홀 등) | 64.72 | |||
계 | 171.77 | |||
주차장 | 306.04 | 주차대수 16대 | ||
문화동 2층 | 라운지(이용자 휴게공간) | 117.45 | 56 | |
미디어 창작공간 | 30 | 10 | ||
메이커스페이스 교육장 | 90.51 | 50 | ||
사물함 | 44.88 | |||
기타(복도, 계단, 화장실, ELEV홀 등) | 130.66 | |||
계 | 413.5 | |||
지상3층 | 제2열람실 | 280.66 | 140 | |
기타(복도, 계단, 화장실, ELEV홀 등) | 113.84 | |||
계 | 394.50 | |||
지상4층 | 제1열람실 | 270.20 | 144 | |
기타(복도, 계단, 화장실, ELEV홀 등) | 92.93 | |||
계 | 363.13 | |||
연결통로 | 40.11 | |||
지상5층 | 계단실 | 52.38 | ||
문화동 연면적 합계 | 2,733.28 | 594 |
담당자 주용철
담당부서 방재실
전화번호 02-3437-5092
내선번호 2917