| 접수마감 [도서관 문해력 학교] 경제 기사 처음 읽기-숫자 너머 맥락 읽는 법 | |
|---|---|
| 도서관 | 광진정보도서관 |
| 접수방법 | 홈페이지 접수 |
| 접수대상 | 홈페이지회원 |
| 접수기간 | 2026.05.04(월) ~ 2026.05.15(금) |
| 홈페이지신청 | 20명 |
| 현장접수 | 0명 |
| 대기자 | 20명 |
| 강좌기간 | 2026.05.17(일) ~ 2026.06.14(일) |
| 강좌시간 | 매주 일요일 10:00~12:00 |
| 강좌대상 | 성인 |
| 강좌장소 | 광진정보도서관 문화동 2층 웹툰창작실 |
| 재료비 | 없음 |
| 강사명 | 이성민(스노우볼) |
| 강사소개 | - 서울대학교 수학교육과 석사 졸업 - 저서: 경제 기사 처음 읽기(2022), 중고등학생을 위한 경제용어 365(2024), 물어보기 부끄러워 묻지 못한 경제상식(2026) |
| 비고 | [도서관 문해력 학교] 경제 기사 처음 읽기-숫자 너머 맥락 읽는 법 |
| 첨부파일 | |
금리, 물가, 주식, 부동산… 단순한 정보 전달을 넘어, 실생활에 바로 활용할 수 있는 ‘경제 문해력’을 키워드립니다. 📅 운영기간 : 2026. 5. 17. ~ 6. 14. (매주 일요일 10:00~12:00, 총 5회) |
|